Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Symbol | Ostatnio | Zm.% | Wol. | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P/TSX 60 | XIU | 38,09 | -0,05% | 3,03M | 17/12 | ||
Horizons S&P/TSX 60 | HXT | 65,64 | -0,03% | 290,46K | 17/12 | ||
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bull | HXU | 28,19 | -0,14% | 38,83K | 17/12 | ||
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bear | HXD | 23,01 | +0,09% | 105,68K | 17/12 | ||
iShares S&P/TSX 60 | XIU | 413,36 | 0,00% | 0 | 15/05 | ||
BetaPro S&P TSX 60 Daily Inverse | HIX | 24,63 | +0,08% | 12,84K | 17/12 | ||
Horizons S&P/TSX 60 | HXTu | 45,90 | -0,37% | 0,15K | 17/12 | ||
Purpose Canadian Financial Income Fund Series | BNC | 29,32 | -0,14% | 0,30K | 17/12 | ||
KSM 4D S&P/TSX 60 | KSMF29 | 4.216 | -1,01% | 75,00 | 17/12 |
Nazwa | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX 60 Net TR CAD | 4.341,94 | 4.341,94 | 4.341,94 | -1,26 | -0,03% | 17/12 | ||
S&P /TSX 60 TR | 5.091,40 | 5.091,40 | 5.091,40 | -1,47 | -0,03% | 17/12 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji