Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 5,960 | 32,420 | 26,460 |
Akcje | 93,930 | 93,930 | 0,000 |
Uprzywilejowane | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 15,528 | 18,885 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,893 | 2,919 |
Wskaźnik P/S | 1,369 | 2,103 |
Wskaźnik P/CF | 9,907 | 13,694 |
Stopa dywidendy | 3,240 | 2,641 |
Wzrost 5-letnich zysków | 11,282 | 10,463 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 22,300 | 22,477 |
Technologia | 21,100 | 14,765 |
Usługi finansowe | 14,660 | 12,347 |
Opieka zdrowotna | 12,770 | 19,335 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 7,610 | 7,737 |
Konsumenckie defensywne | 6,960 | 8,615 |
Usługi komunikacyjne | 6,450 | 5,491 |
Podstawowe materiały | 3,670 | 5,069 |
Energia | 1,740 | 3,196 |
Infrastruktura | 1,390 | 2,035 |
Nieruchomości | 1,360 | 1,236 |
Liczba długich aktywów: 3
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Euro Equity Mother | - | 98,85 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Euro Feeder Equity A F | 54,2B | 11,98 | 2,68 | 6,53 | ||
Schroder Euro Feeder Equity A C1 | 54,2B | 7,94 | -0,79 | 4,97 | ||
Schroder Euro Feeder Equity A C2 | 54,2B | 8,02 | -0,69 | 5,08 | ||
Schroder Euro Feeder Equity A C5 | 54,2B | 8,29 | -0,39 | 5,39 | ||
Schroder Dynamic Asia Feeder Equity | 26,82B | 10,46 | -6,37 | 3,66 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji