Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 1,800 | 3,110 | 1,310 |
Akcje | 98,150 | 98,150 | 0,000 |
Obligacje | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 23,636 | 16,316 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,362 | 2,681 |
Wskaźnik P/S | 5,585 | 2,050 |
Wskaźnik P/CF | 17,211 | 10,325 |
Stopa dywidendy | 0,679 | 2,731 |
Wzrost 5-letnich zysków | 15,122 | 12,955 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 79,070 | 19,579 |
Usługi komunikacyjne | 9,460 | 8,935 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 6,090 | 13,942 |
Opieka zdrowotna | 5,390 | 13,278 |
Liczba długich aktywów: 42
Liczba krótkich aktywów: 2
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 6,17 | 1.010,00 | 0,00% | |
Salesforce Inc | US79466L3024 | 6,02 | 335,78 | +3,09% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 5,98 | 167,63 | -4,74% | |
AMD | US0079031078 | 5,21 | 137.50 | -0.07% | |
Lam Research | US5128073062 | 4,51 | 73,12 | +4,38% | |
Infineon | DE0006231004 | 4,14 | 29,065 | -0,21% | |
KLA Corp | US4824801009 | 3,87 | 633,16 | +2,65% | |
Workday | US98138H1014 | 3,85 | 268,07 | +3,33% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 3,67 | 631,50 | +2,43% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,46 | 146,67 | +0,53% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji