
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Akcje | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 9,70 | 10,86 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,25 | 1,29 |
Wskaźnik P/S | 0,80 | 0,85 |
Wskaźnik P/CF | 6,51 | 5,61 |
Stopa dywidendy | 5,26 | 4,47 |
Wzrost 5-letnich zysków | 10,73 | 11,00 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 27,85 | 22,21 |
Infrastruktura | 17,96 | 13,86 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 15,79 | 17,32 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 11,98 | 15,67 |
Technologia | 6,07 | 6,05 |
Konsumenckie defensywne | 5,87 | 3,66 |
Opieka zdrowotna | 3,63 | 4,65 |
Usługi komunikacyjne | 2,94 | 5,64 |
Podstawowe materiały | 2,91 | 7,73 |
Nieruchomości | 2,87 | 7,22 |
Energia | 2,13 | 3,74 |
Liczba długich aktywów: 41
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | ES0144580Y14 | 8,57 | 13,663 | +0,54% | |
Inditex | ES0148396007 | 7,53 | 50,080 | -0,67% | |
IAG | ES0177542018 | 6,06 | 323,30 | +1,54% | |
Santander | ES0113900J37 | 6,01 | 6,0515 | -2,82% | |
Endesa | ES0130670112 | 5,78 | 21,540 | +0,65% | |
BBVA | ES0113211835 | 5,77 | 12,900 | -1,98% | |
Amadeus | ES0109067019 | 5,17 | 74,380 | -0,08% | |
Caixabank | ES0140609019 | 4,60 | 6,921 | -2,38% | |
Jeronimo Martins | PTJMT0AE0001 | 4,13 | 20,10 | -0,50% | |
Grifols Pref | ES0171996095 | 3,63 | 7,395 | -4,40% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metavalor Global FI | 59,81M | 7,87 | 3,46 | 0,60 | ||
Metavalor Dividendo FI | 17,13M | 3,39 | 6,25 | - | ||
ES0162368015 | 3,57M | 4,11 | 2,51 | 6,52 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji