Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,370 | 0,700 | 0,330 |
Akcje | 98,090 | 98,140 | 0,050 |
Obligacje | 1,540 | 1,540 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 7,655 | 8,677 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,112 | 1,409 |
Wskaźnik P/S | 0,721 | 0,959 |
Wskaźnik P/CF | 4,403 | 5,304 |
Stopa dywidendy | 4,387 | 6,808 |
Wzrost 5-letnich zysków | 20,839 | 13,701 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Podstawowe materiały | 46,180 | 16,440 |
Usługi finansowe | 24,620 | 21,951 |
Infrastruktura | 21,650 | 14,388 |
Energia | 7,540 | 14,643 |
Liczba długich aktywów: 11
Liczba krótkich aktywów: 3
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Centrais Eletricas Brasileiras | BRELETACNOR6 | 21,25 | 35,01 | -0,31% | |
Braskem SA | BRBRKMACNPA4 | 20,09 | 14,93 | +4,04% | |
Suzano Papel Celulose | BRSUZBACNOR0 | 18,27 | 60,68 | -0,18% | |
BRADESCO PN EJ N1 | BRBBDCACNPR8 | 13,59 | 13,73 | -0,29% | |
B3 SA Brasil Bolsa Balcao | BRB3SAACNOR6 | 9,20 | 9,91 | +0,92% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 7,40 | 39,74 | +4,83% | |
VALE ON N1 | BRVALEACNOR0 | 6,97 | 58,11 | +0,85% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 | BRSTNCLTN871 | 1,54 | - | - | |
IRB Brasil Resseguros | BRIRBRACNOR4 | 1,38 | 39,13 | +1,37% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26 | BRSTNCLTN8B5 | 0,00 | - | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji