
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 1,750 | 1,750 | 0,000 |
Akcje | 98,250 | 98,250 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 30,647 | 23,126 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,897 | 3,326 |
Wskaźnik P/S | 3,497 | 2,976 |
Wskaźnik P/CF | 31,774 | 21,440 |
Stopa dywidendy | 0,817 | 1,148 |
Wzrost 5-letnich zysków | 16,482 | 24,855 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 25,070 | 15,098 |
Opieka zdrowotna | 17,280 | 8,707 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 16,390 | 10,665 |
Usługi finansowe | 14,440 | 27,882 |
Technologia | 11,190 | 12,989 |
Podstawowe materiały | 6,300 | 6,577 |
Konsumenckie defensywne | 4,730 | 6,436 |
Nieruchomości | 3,380 | 3,579 |
Usługi komunikacyjne | 1,210 | 4,061 |
Liczba długich aktywów: 77
Liczba krótkich aktywów: 3
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Zomato | INE758T01015 | 3,79 | 227,02 | -0,26% | |
Shriram Finance | INE721A01047 | 3,56 | 631,30 | -0,25% | |
Apollo Hospitals | INE437A01024 | 3,22 | 6.214,40 | +0,42% | |
Max Healthcare Institute | INE027H01010 | 3,17 | 1.021,90 | +3,38% | |
Persistent Systems | INE262H01021 | 2,93 | 5.391,10 | +4,62% | |
Dixon Tech | INE935N01020 | 2,92 | 14.497,45 | +2,16% | |
Cummins India Ltd | INE298A01020 | 2,64 | 2.903,95 | +1,50% | |
PB Fintech | INE417T01026 | 2,41 | 1.409,65 | -0,30% | |
Tech Mahindra | INE669C01036 | 2,32 | 1.538,10 | +3,35% | |
TVS Motor Company | INE494B01023 | 2,06 | 2.330,70 | +1,60% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kotak India Growth Fund C GBP Acc | 106,15M | 13,05 | 8,43 | - | ||
Kotak India Growth Fund A GBP Acc | 106,15M | -3,23 | 6,66 | 7,57 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji