Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Akcje | 0,660 | 1,780 | 1,120 |
Obligacje | 113,600 | 113,600 | 0,000 |
Inne | 1,510 | 1,590 | 0,080 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 9,367 | 10,154 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,232 | 1,401 |
Wskaźnik P/S | 0,703 | 1,338 |
Wskaźnik P/CF | 4,493 | 16,428 |
Stopa dywidendy | 4,828 | 5,455 |
Wzrost 5-letnich zysków | 18,791 | 15,291 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Infrastruktura | 39,700 | 23,392 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 21,280 | 11,080 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 15,230 | 12,275 |
Nieruchomości | 13,170 | -3,349 |
Energia | 10,850 | 14,708 |
Podstawowe materiały | 4,660 | 17,141 |
Opieka zdrowotna | 3,260 | 6,501 |
Usługi komunikacyjne | 0,340 | 2,677 |
Technologia | -0,080 | 2,416 |
Konsumenckie defensywne | -1,910 | 11,746 |
Usługi finansowe | -6,500 | 14,375 |
Liczba długich aktywów: 118
Liczba krótkich aktywów: 88
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 | BRSTNCLF1RH3 | 31,14 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26 | BRSTNCLTN848 | 24,95 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30 | BRSTNCLF1RQ4 | 16,16 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 | BRSTNCLF1RO9 | 12,30 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 8,65 | 986,730 | +0,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 5,93 | 978,34 | 0,00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27 | BRSTNCNTB682 | 4,51 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 | BRSTNCNTB3B8 | 3,42 | 4.224,130 | 0,00% | |
Kinea Termo FI RF | - | 2,91 | - | - | |
Kinea Multi Estratégia FIM IE | - | 1,85 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KINEA CHRONOS FIM | 2,01B | 6,76 | 11,30 | - | ||
KINEA ATLAS II FUNDO DE INVEST | 1,25B | 6,35 | 12,03 | - | ||
KINEA MULTI ESTRATEGIA MULTIMERCADO | 1,24B | 25,34 | 23,30 | 18,58 | ||
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO | 901,39M | 6,36 | 12,05 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji