Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 22,920 | 23,480 | 0,560 |
Akcje | 76,740 | 76,740 | 0,000 |
Uprzywilejowane | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Inne | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 4,346 | 8,833 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 0,447 | 1,068 |
Wskaźnik P/S | 0,283 | 0,623 |
Wskaźnik P/CF | 2,555 | 4,986 |
Stopa dywidendy | 4,370 | 2,139 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,206 | 21,520 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Podstawowe materiały | 22,520 | 10,307 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 16,130 | 9,888 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 15,240 | 23,978 |
Usługi komunikacyjne | 13,140 | 7,211 |
Technologia | 11,340 | 25,114 |
Konsumenckie defensywne | 9,240 | 8,503 |
Usługi finansowe | 8,800 | 7,308 |
Energia | 3,200 | 1,924 |
Opieka zdrowotna | 0,390 | 9,592 |
Liczba długich aktywów: 3
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
KIM Small and Mid Value Master Equity | - | 98,60 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIM Gold Plan Pension Umbrella Eq | 256,53B | -5,55 | -0,31 | 3,69 | ||
KIM Navigator Equity 1 A | 200,73B | -6,41 | -5,72 | 3,05 | ||
KIM Navigator Equity 1 C1 | 200,73B | -6,91 | -6,28 | 2,44 | ||
KIM Navigator Equity 1 C2 | 200,73B | -6,81 | -6,17 | 2,56 | ||
KIM Navigator Equity 1 C3 | 200,73B | -6,71 | -6,05 | 2,69 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji