Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 42,850 | 42,850 | 0,000 |
Akcje | 55,180 | 55,180 | 0,000 |
Obligacje | 1,660 | 1,660 | 0,000 |
Inne | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 14,000 | 15,610 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,197 | 1,494 |
Wskaźnik P/S | 0,948 | 1,009 |
Wskaźnik P/CF | 8,805 | 8,363 |
Stopa dywidendy | 2,243 | 2,358 |
Wzrost 5-letnich zysków | 7,367 | 10,080 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 27,090 | 21,995 |
Konsumenckie defensywne | 19,370 | 7,336 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 19,320 | 13,932 |
Technologia | 14,100 | 22,453 |
Opieka zdrowotna | 7,800 | 6,041 |
Podstawowe materiały | 5,080 | 7,792 |
Usługi komunikacyjne | 4,050 | 8,258 |
Usługi finansowe | 3,190 | 10,654 |
Liczba długich aktywów: 78
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Horiba Ltd | JP3853000002 | 1,03 | 9.350,0 | -2,38% | |
Nippon Kodoshi | JP3707000000 | 1,03 | 1.897,0 | +2,37% | |
Tamron Co Ltd | JP3471800007 | 1,03 | 4.125,0 | -5,61% | |
Koa Corp | JP3283400004 | 1,02 | 1.012,0 | -1,17% | |
Morita Holdings | JP3925600003 | 1,01 | 2.095,0 | +2,20% | |
Takeuchi Mfg Co Ltd | JP3462660006 | 1,01 | 4.760,0 | -1,35% | |
Mirai Industry | JP3910600000 | 1,00 | 3.575,0 | -1,24% | |
Sanyo Chemical Industries | JP3337600005 | 1,00 | 4.115,0 | -0,84% | |
Tokyo Ohka Kogyo | JP3571800006 | 1,00 | 3.493,0 | -3,27% | |
Union Tool Co | JP3950600001 | 0,99 | 6.820,0 | -5,67% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji