Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,460 | 2,460 | 0,000 |
Akcje | 98,150 | 98,150 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 14,213 | 13,582 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,478 | 1,974 |
Wskaźnik P/S | 2,900 | 1,843 |
Wskaźnik P/CF | 6,763 | 7,290 |
Stopa dywidendy | 2,215 | 2,685 |
Wzrost 5-letnich zysków | 14,051 | 13,318 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 31,780 | 27,963 |
Usługi finansowe | 27,120 | 22,388 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 20,040 | 17,632 |
Usługi komunikacyjne | 12,530 | 10,119 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 6,460 | 6,936 |
Podstawowe materiały | 1,240 | 2,967 |
Opieka zdrowotna | 0,540 | 3,052 |
Konsumenckie defensywne | 0,290 | 4,138 |
Liczba długich aktywów: 58
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,54 | 1.135,00 | +1,34% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 8,91 | 401,20 | +1,42% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 3,80 | 1.690,95 | -0,46% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 3,36 | 52.400 | -2,42% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 3,21 | 44,61 | +2,01% | |
Alibaba | KYG017191142 | 3,05 | 88,30 | +1,20% | |
Aia Group | HK0000069689 | 2,90 | 54,25 | +0,93% | |
Bank Central Asia | ID1000109507 | 2,89 | 9.450 | +3,28% | |
Meituan | KYG596691041 | 2,87 | 148,20 | -1,00% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 2,72 | 199.200 | -9,86% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Taiwan Global Emerging M | 3,82B | 7,52 | -0,82 | 2,90 | ||
JPMorgan Taiwan Pacific Bal | 631,17M | 7,95 | 1,68 | 1,98 | ||
JPMorgan Taiwan Pacific Bal Instit | 631,17M | 7,95 | 1,67 | 2,01 | ||
JPMorgan Taiwan New Silk Road Eme | 602,51M | 23,95 | 0,65 | 1,64 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji