Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 5,990 | 5,990 | 0,000 |
Akcje | 94,010 | 94,010 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 23,311 | 20,996 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,403 | 4,715 |
Wskaźnik P/S | 3,056 | 3,448 |
Wskaźnik P/CF | 13,954 | 14,506 |
Stopa dywidendy | 1,094 | 1,507 |
Wzrost 5-letnich zysków | 21,914 | 15,969 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 33,310 | 14,822 |
Technologia | 24,780 | 36,910 |
Usługi finansowe | 20,420 | 9,980 |
Usługi komunikacyjne | 7,190 | 12,208 |
Konsumenckie defensywne | 5,050 | 4,864 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 4,340 | 9,527 |
Nieruchomości | 2,970 | 1,765 |
Opieka zdrowotna | 1,960 | 8,962 |
Liczba długich aktywów: 3
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
PGIM Jennison Emerging Mkts Eq USD W Acc | IE00BMCC4L62 | 97,87 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
INF663L01FF1 | 63,38B | 15,99 | 11,16 | - | ||
INF223J01NF2 | 13,22B | 22,20 | 2,70 | 11,48 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji