Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 69,320 | 73,470 | 4,150 |
Akcje | 0,310 | 0,580 | 0,270 |
Obligacje | 30,390 | 30,390 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 23,174 | 16,201 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,175 | 2,733 |
Wskaźnik P/S | 6,433 | 2,095 |
Wskaźnik P/CF | 19,621 | 10,470 |
Stopa dywidendy | 0,992 | 2,819 |
Wzrost 5-letnich zysków | 15,189 | 12,474 |
Liczba długich aktywów: 29
Liczba krótkich aktywów: 15
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
The Bank of Israel | IL0082412185 | 38,80 | - | - | |
Israel (State Of) | IL0012023243 | 11,58 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082505160 | 8,12 | - | - | |
Israel (State Of) | IL0012052028 | 6,92 | - | - | |
Makam 814 Aug 24 | IL0082508131 | 3,64 | 97,87 | +0,03% | |
The Bank of Israel | IL0082509121 | 2,36 | - | - | |
Aviad Depo B1 | - | 2,29 | - | - | |
Makam 116 Jan 26 | IL0082501284 | 2,16 | 96,18 | +0,04% | |
The Bank of Israel | IL0082504171 | 1,86 | - | - | |
Ella Depo B10 | - | 1,52 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051315377 | 36,83M | -33,60 | -32,49 | - | ||
IL0051333354 | 10,19M | 2,96 | -8,31 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji