Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Akcje | 98,230 | 98,230 | 0,000 |
Inne | 1,690 | 1,690 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 13,893 | 12,189 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,271 | 1,708 |
Wskaźnik P/S | 1,761 | 1,467 |
Wskaźnik P/CF | 9,601 | 8,882 |
Stopa dywidendy | 2,661 | 2,677 |
Wzrost 5-letnich zysków | 10,560 | 11,058 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 27,430 | 30,629 |
Usługi komunikacyjne | 20,510 | 14,234 |
Usługi finansowe | 18,050 | 15,290 |
Konsumenckie defensywne | 7,780 | 6,697 |
Opieka zdrowotna | 5,900 | 4,902 |
Technologia | 4,620 | 8,677 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 4,540 | 8,616 |
Infrastruktura | 4,360 | 2,848 |
Energia | 3,430 | 3,297 |
Nieruchomości | 3,390 | 4,072 |
Liczba długich aktywów: 48
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings | KYG875721634 | 9,30 | 420,20 | -1,45% | |
Alibaba ADR | US01609W1027 | 6,43 | 85,14 | +3,48% | |
Meituan | KYG596691041 | 6,13 | 155,60 | -1,89% | |
NetEase | KYG6427A1022 | 5,73 | 144,20 | +0,91% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 4,90 | 74,61 | +0,82% | |
Kweichow Moutai | CNE0000018R8 | 4,63 | 1.526,45 | +0,29% | |
PICC Property & Casualty | CNE100000593 | 4,00 | 12,00 | 0,00% | |
China Pacific Insurance | CNE1000008M8 | 3,79 | 33,09 | +0,27% | |
HKEx | HK0388045442 | 3,35 | 297,60 | +0,54% | |
Ke Hldg | US4824971042 | 3,33 | 18,41 | +0,16% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD6FTP73 | 966,56M | 12,89 | -0,02 | - | ||
IE00BY7RRR74 | 213,55M | 5,89 | -6,51 | - | ||
IE00BY7RRH76 | 213,55M | 5,12 | -7,26 | - | ||
IE00BDTMQ100 | 135,71M | 20,54 | -0,98 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji