Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Akcje | 99,280 | 99,280 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 10,553 | 14,424 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,354 | 1,557 |
Wskaźnik P/S | 0,712 | 0,933 |
Wskaźnik P/CF | 4,913 | 5,512 |
Stopa dywidendy | 4,883 | 4,167 |
Wzrost 5-letnich zysków | 6,920 | 10,880 |
Liczba długich aktywów: 33
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Chevron | US1667641005 | 6,21 | 158,32 | +0,90% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 5,72 | 111,50 | +1,62% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 5,44 | 32,13 | +0,75% | |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 4,97 | 105,47 | +0,56% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 4,89 | 55,93 | +0,59% | |
BP | GB0007980591 | 4,33 | 423,00 | +0,65% | |
Valero Energy | US91913Y1001 | 4,31 | 137,94 | +2,89% | |
Suncor Energy | CA8672241079 | 4,28 | 40,13 | +0,91% | |
Kinder Morgan | US49456B1017 | 4,27 | 29,44 | +1,08% | |
EOG Resources | US26875P1012 | 4,06 | 137,04 | +0,94% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFYV9L73 | 476,34M | -3,28 | -4,33 | - | ||
IE00B7MJHM43 | 14,73M | 25,83 | 5,67 | 8,77 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji