
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Obligacje | 50,500 | 50,500 | 0,000 |
Inne | 48,980 | 48,980 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 17,741 | 19,090 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,908 | 2,376 |
Wskaźnik P/S | 2,036 | 2,031 |
Wskaźnik P/CF | 8,809 | 13,849 |
Stopa dywidendy | 1,866 | 2,444 |
Wzrost 5-letnich zysków | 20,206 | 14,488 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Korporacyjne | 50,497 | 21,519 |
Pieniężne | 0,519 | 27,070 |
Liczba długich aktywów: 7
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8 | - | 12,67 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 2 | - | 12,56 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7 | - | 12,56 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 6,44 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 13 | - | 6,27 | - | - | |
Luxshare Precision A | CNE100000TP3 | 0,00 | 30,81 | -4,32% | |
Espressif Systems Shanghai | CNE100003MR8 | 0,00 | 194,44 | +0,73% | |
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co | CNE100005477 | 0,00 | 14,70 | +0,62% | |
Sz Sunlord Elec A | CNE1000000M5 | 0,00 | 27,34 | +3,17% | |
Suzhou Secote A | CNE100002T55 | 0,00 | 46,73 | -1,79% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huafu Fengying Alloc | 13,13M | 2,25 | 0,34 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji