Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Obligacje | 105,730 | 131,490 | 25,760 |
Zamienne | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Pochodne | -0,065 | 41,165 |
Korporacyjne | 99,342 | 67,493 |
Rządowe | 6,390 | 18,324 |
Pieniężne | -6,264 | 17,915 |
Liczba długich aktywów: 218
Liczba krótkich aktywów: 45
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo | - | 13,76 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Expo | - | 7,51 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo | - | 7,28 | - | - | |
AXA IM Euro Liquidity SRI | FR0000978371 | 1,65 | 47.767,160 | +0,01% | |
Can 10yr Bond Fut Dec24 Expo | - | 1,16 | - | - | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | XS2403426427 | 0,94 | - | - | |
Cheniere Energy Inc 5.65% | - | 0,86 | - | - | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.809% | XS2353399780 | 0,84 | - | - | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | - | 0,84 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0,83 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Inflation Bonds A Hedged Cag | 996,77M | -1,67 | -6,17 | 0,74 | ||
Global Inflation Bonds I Hedged Cag | 996,77M | -1,21 | -5,74 | 1,13 | ||
Global Inflation Bonds I Hedged Dig | 996,77M | -1,24 | -5,72 | 1,13 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji