Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 4,540 | 4,540 | 0,000 |
Akcje | 95,460 | 95,460 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 10,990 | 16,082 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,017 | 2,528 |
Wskaźnik P/S | 1,243 | 1,705 |
Wskaźnik P/CF | 13,015 | 12,308 |
Stopa dywidendy | 3,202 | 2,911 |
Wzrost 5-letnich zysków | 8,294 | 10,321 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 33,720 | 33,822 |
Usługi finansowe | 26,350 | 17,028 |
Opieka zdrowotna | 8,850 | 15,630 |
Konsumenckie defensywne | 8,080 | 8,157 |
Technologia | 6,800 | 8,869 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 6,700 | 5,985 |
Podstawowe materiały | 4,640 | 6,111 |
Usługi komunikacyjne | 3,120 | 3,771 |
Energia | 1,740 | 3,049 |
Liczba długich aktywów: 39
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Investor B | SE0015811963 | 8,61 | 317,6 | +0,92% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 6,80 | 603,7 | -0,66% | |
Protector Forsikring | NO0010209331 | 4,62 | 331,00 | +1,85% | |
Atlas Copco B | SE0017486897 | 4,24 | 164,1 | +1,17% | |
Assa Abloy | SE0007100581 | 4,09 | 340,5 | +1,28% | |
Dsv | DK0060079531 | 3,84 | 1.456,0 | -0,31% | |
Svenska Handelsbanken | SE0007100599 | 3,81 | 123,70 | -0,52% | |
Securitas B | SE0000163594 | 3,54 | 141,90 | +2,01% | |
Orkla | NO0003733800 | 3,43 | 105,30 | +1,25% | |
Schibsted ASA B | NO0010736879 | 2,98 | 327,00 | +1,43% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsfinans Norge | 2,81B | 13,63 | 12,17 | 12,20 | ||
Fondsfinans Global Helse | 725,99M | 9,04 | 5,42 | 8,99 | ||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 361,52M | 12,16 | 7,34 | 8,57 | ||
Fondsfinans Global Energi | 178,34M | -2,90 | -4,21 | -0,65 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji