
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,020 | 100,480 | 98,460 |
Obligacje | 97,980 | 97,980 | 0,000 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Pochodne | -0,058 | 48,692 |
Rządowe | 82,027 | 55,125 |
Korporacyjne | 15,956 | 25,771 |
Pieniężne | 2,075 | 13,971 |
Liczba długich aktywów: 328
Liczba krótkich aktywów: 2
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Philippines (Republic Of) 9.5% | - | 1,03 | - | - | |
Turkey (Republic of) 11.875% | - | 1,02 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 10.125% | - | 0,95 | - | - | |
Panama (Republic of) 9.375% | - | 0,88 | - | - | |
Turkey (Republic of) 9.875% | - | 0,86 | - | - | |
Khazanah Capital Ltd. 4.876% | XS2629043691 | 0,85 | - | - | |
Qatar 20Y | XS0113419690 | 0,84 | 5,466 | +0,20% | |
SUCI Second Investment Co. 6.25% | XS2706163305 | 0,83 | - | - | |
Dominican Republic 6.85% | - | 0,83 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% | - | 0,83 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 101,5M | 1,79 | -1,07 | 0,37 | ||
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 213,36M | 0,15 | 2,80 | 3,79 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 119,06M | 0,48 | 4,62 | 2,23 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 27,49M | 1,10 | 2,95 | 3,22 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji