
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,100 | 5,450 | 3,350 |
Akcje | 100,100 | 100,100 | 0,000 |
Obligacje | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 13,794 | 14,510 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,984 | 2,159 |
Wskaźnik P/S | 1,871 | 1,945 |
Wskaźnik P/CF | 6,809 | 8,174 |
Stopa dywidendy | 2,458 | 2,341 |
Wzrost 5-letnich zysków | 14,122 | 15,017 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 29,070 | 25,216 |
Usługi finansowe | 28,860 | 20,172 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 17,950 | 15,765 |
Usługi komunikacyjne | 11,910 | 9,176 |
Konsumenckie defensywne | 4,220 | 3,091 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 2,740 | 7,873 |
Opieka zdrowotna | 2,600 | 4,425 |
Podstawowe materiały | 1,590 | 6,164 |
Nieruchomości | 1,060 | 3,422 |
Liczba długich aktywów: 3
Liczba krótkich aktywów: 2
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A | LU0346390601 | 99,79 | 25,140 | +0,04% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
THA660010002 | 1,94B | 3,04 | -5,84 | - | ||
TH8795010009 | 1,08B | -0,93 | -16,94 | - | ||
TH8068010009 | 608,93M | -11,12 | -6,66 | - | ||
Asset Plus Fixed RMF | 858,75M | 0,58 | 1,47 | 1,60 | ||
Asset Plus Nippon Growth | 484,99M | -2,43 | 21,27 | 8,80 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji