Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,120 | 6,000 | 5,880 |
Akcje | 99,880 | 99,880 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 9,339 | 13,256 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,268 | 1,906 |
Wskaźnik P/S | 0,939 | 1,684 |
Wskaźnik P/CF | 5,134 | 7,516 |
Stopa dywidendy | 4,464 | 3,065 |
Wzrost 5-letnich zysków | 12,694 | 13,867 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 24,990 | 23,702 |
Usługi finansowe | 20,680 | 22,555 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 12,810 | 14,925 |
Usługi komunikacyjne | 11,210 | 9,972 |
Podstawowe materiały | 6,790 | 4,903 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 6,240 | 6,937 |
Energia | 5,610 | 4,325 |
Opieka zdrowotna | 4,670 | 4,055 |
Konsumenckie defensywne | 3,000 | 7,119 |
Nieruchomości | 2,380 | 2,409 |
Infrastruktura | 1,630 | 2,507 |
Liczba długich aktywów: 13
Liczba krótkich aktywów: 8
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Emerging Markets Eq Opps FT EUR | LU1865151960 | 99,32 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 3,29B | 7,04 | -1,49 | 6,97 | ||
Allianz Azioni Italia All Stars | 285,67M | 13,39 | 11,10 | 6,21 | ||
Allianz MultiPartner Multi20 | 263,81M | 4,73 | 0,62 | 2,04 | ||
Allianz Azioni Europa | 236,86M | 6,80 | 2,01 | 5,39 | ||
Allianz MultiPartner Multi90 | 222,91M | 8,93 | 6,34 | 7,72 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji