Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
ETSZ | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
ETZ | Szwajcaria | EUR | Opóźnieniem | |
ETZ | Paryż | EUR | W czasie rzeczywist. |
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wypełnione formacje | |||||
Harami Bullish | 1M | 1 | Lis. '24 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 2 | 11.12.2024 16:30 | ||
Hanging Man | 1M | 3 | Wrz. '24 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 3 | Wrz. '24 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Sie. '24 | ||
Harami Bearish | 15 | 5 | 06.12.2024 16:15 | ||
Bullish Hammer | 1H | 8 | 11.12.2024 09:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 11 | Sty. '24 | ||
Hanging Man | 1M | 11 | Sty. '24 | ||
Harami Bullish | 15 | 11 | 06.12.2024 14:45 | ||
Harami Cross | 15 | 11 | 06.12.2024 14:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 12 | 06.12.2024 14:30 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | Lip. '23 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 17 | 02.12.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 06.12.2024 13:15 | ||
Harami Bullish | 30 | 18 | 10.12.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 18 | 10.12.2024 17:30 | ||
Morning Star | 1D | 19 | 14.11.2024 | ||
Bullish Hammer | 30 | 20 | 10.12.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 21 | 06.12.2024 12:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 24 | Gru. '22 | ||
Three Black Crows | 1H | 24 | 09.12.2024 11:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 25 | Lis. '22 | ||
Three Black Crows | 30 | 25 | 10.12.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | Paź. '22 | ||
Three Outside Down | 1H | 28 | 06.12.2024 16:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 28 | 06.12.2024 16:00 | ||
Evening Star | 1W | 29 | 19.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 29 | 06.12.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 32 | 25.11.2024 08:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 32 | 10.12.2024 10:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 33 | Mar. '22 | ||
Harami Cross | 1M | 33 | Mar. '22 | ||
Hanging Man | 5H | 34 | 22.11.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 06.12.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 34 | 06.12.2024 09:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 35 | 07.04.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Wrz. '21 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 43 | 05.12.2024 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 45 | 28.01.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 46 | 05.12.2024 14:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 47 | 05.12.2024 14:30 | ||
Shooting Star | 1H | 49 | 04.12.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 05.12.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 13.11.2024 06:00 | ||
Three White Soldiers | 1H | 53 | 04.12.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 53 | 09.12.2024 09:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | Cze. '20 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 55 | 03.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 57 | 05.12.2024 12:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 58 | 06.12.2024 15:30 | ||
Three Black Crows | 1H | 59 | 03.12.2024 12:00 | ||
Hanging Man | 1M | 62 | Paź. '19 | ||
Three Outside Down | 1W | 63 | 24.09.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 64 | Sie. '19 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 64 | 17.09.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 64 | 02.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 65 | 02.12.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 68 | 20.08.2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 68 | 20.08.2023 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji