Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
AMGOLD | Paryż | EUR | W czasie rzeczywist. | |
AMGLDA | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
GLDD | Londyn | USD | W czasie rzeczywist. | |
AMGOLDN | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
AGOLD | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
GLDA | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
AMGOLD | Amsterdam | USD | W czasie rzeczywist. |
Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 | Maurice Hannoir | 108.84 | 22.11.2024 @ 107.30 | -1.41% | |
04.10.2024 | Carmelo Trinchera | 105.68 | 25.10.2024 @ 108.84 | +2.99% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji