Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| 2STR | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
| 2STR | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
| STR2 | Xetra | EUR | Opóźnieniem |
| Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Daniela Cre | 8.67 | 19.09.2025 @ 9.49 | +9.46% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji