

Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
CHF/PLN | FX w czasie rzeczywistym | PLN | W czasie rzeczywist. | |
FCHFc1 | Warszawa | PLN | Opóźnieniem | |
FCHFc2 | Warszawa | PLN | Opóźnieniem | |
FCHFc3 | Warszawa | PLN | Opóźnieniem |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż | Max. | Min. | Zmiana | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFPLN ON FWD | 6.0200 | 6.9400 | 6.4800 | 6.4800 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN TN FWD | 6.3500 | 6.4000 | 6.3750 | 6.3750 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN SN FWD | 6.4900 | 6.6600 | 6.5750 | 6.5750 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN SW FWD | 45.4800 | 46.7500 | 46.1150 | 46.1150 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 2W FWD | 91.1400 | 93.6900 | 92.4150 | 92.4150 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 3W FWD | 138.6600 | 141.3600 | 140.0100 | 140.0100 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 1M FWD | 222.7100 | 225.5800 | 224.1450 | 224.1450 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 2M FWD | 416.8900 | 421.4000 | 419.1450 | 419.1450 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 3M FWD | 632.8900 | 639.0200 | 635.9550 | 635.9550 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 4M FWD | 857.7800 | 866.6900 | 862.2350 | 862.2350 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 5M FWD | 1058.8700 | 1073.1100 | 1065.9900 | 1065.9900 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 6M FWD | 1260.2100 | 1292.3101 | 1276.2600 | 1276.2600 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 7M FWD | 1477.4900 | 1507.1500 | 1492.3199 | 1492.3199 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 8M FWD | 1683.9000 | 1710.7000 | 1697.3000 | 1697.3000 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 9M FWD | 1889.4900 | 1913.5100 | 1901.5000 | 1901.5000 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 10M FWD | 2087.3201 | 2145.3701 | 2116.3452 | 2116.3452 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 11M FWD | 2298.5300 | 2337.2600 | 2317.8950 | 2317.8950 | 0.0000 | 03/03 | |
CHFPLN 1Y FWD | 2479.3701 | 2524.6299 | 2502.0000 | 2502.0000 | 0.0000 | 03/03 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji