Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
292,95K $
Całkowita ilość monet na rynku:
407,08T $TOAD
Maksymalna ilość monet na rynku:
0 $TOAD
Wol. (24h):
2,97K $
Zmiana (7d):
-23,02%
Dzień:
0,00000000 - 0,00000000
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,1596 | 1,2146 | 1,1420 | -4,79% | 523,62M | 23:57:32 | ||
| ZEC/USD | Binance | 484,84 | 634,34 | 478,08 | -21,35% | 592,56K | 23:57:29 | ||
| NEAR/USD | Binance | 2,2450 | 2,9370 | 2,2110 | -22,37% | 83,52M | 23:56:47 | ||
| USDC/USD | OKX | 1,0007 | 1,0011 | 1,0005 | -0,03% | 94,99M | 23:57:36 | ||
| AAVE/USD | Gate.io | 70,49 | 75,93 | 68,23 | -6,86% | 730,53K | 23:57:32 | ||
| MSTRX/USD | Gate.io | 129,00 | 131,60 | 120,02 | +0,92% | 133,41K | 23:57:27 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 63.292,8 | 65.290,2 | 61.442,7 | -3,69% | 134,59K | 23:57:36 | ||
| ATOM/USD | Binance | 1,7850 | 1,8920 | 1,7330 | -5,31% | 1,56M | 23:57:22 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.761,94 | 1.852,20 | 1.717,28 | -3,70% | 667,90K | 23:56:59 | ||
| MARAON/USD | MEXC | 13,91 | 14,01 | 13,35 | -0,29% | 5,26K | 23:57:32 | ||
| Bitcoin PLN | Investing.com | 231.089 | 238.138 | 225.778 | -2,96% | 20,00 | 23:57:36 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0,087340 | 0,092548 | 0,086160 | -5,99% | 2,07B | 23:57:40 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0,0092 | 0,0094 | 0,0090 | 0,00% | 3,91M | 23:57:28 | ||
| HBAR/USD | OKX | 0,08372 | 0,08775 | 0,08155 | -3,33% | 19,02M | 23:57:36 | ||
| XLM/PLN | Synthetic | 0,73276 | 1,90385 | 0,49425 | -6,66% | 0 | 23:57:37 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,20088 | 0,22036 | 0,19858 | -6,22% | 745,68M | 23:57:36 | ||
| BOLI/USD | YoBit | 0,001450 | 0,001600 | 0,001450 | -9,38% | 201,00 | 23:57:27 | ||
| ALGO/USD | Binance | 0,0997 | 0,1086 | 0,0994 | -7,08% | 53,34M | 23:57:26 | ||
| LSK/PLN | Zonda (BitBay) | 0,0580 | 0,0600 | 0,0580 | 0,00% | 178,00 | 14:41:06 | ||
| HIPPO/USD | MEXC | 0,000173 | 0,000186 | 0,000169 | -7,00% | 378,17M | 23:57:36 | ||
| ARBm/USD | Binance | 0,0879 | 0,0955 | 0,0853 | -7,86% | 102,54M | 23:57:23 | ||
| Algorand | Investing.com | 0,0998 | 0,1071 | 0,0996 | -7,26% | 79,61M | 23:57:28 | ||
| USDT/USD | Kraken | 0,9990 | 0,9992 | 0,9985 | +0,03% | 152,95M | 23:57:27 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji