Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
0 $
Całkowita ilość monet na rynku:
0 SAFE
Maksymalna ilość monet na rynku:
0 SAFE
Wol. (24h):
0 $
Zmiana (7d):
-16,94%
Dzień:
2,1224 - 2,1677
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,2184 | 1,2555 | 1,2056 | -2,52% | 347,44M | 23:44:07 | ||
| Solana | Investing.com | 73,875 | 75,513 | 72,348 | -0,75% | 4,46M | 23:44:07 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 77,24 | 82,25 | 76,21 | -5,63% | 3,24M | 23:44:12 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,7239 | 1,7696 | 1,6894 | 0,00% | 10,63M | 14:02:51 | ||
| DASH/USD | Binance | 37,54 | 38,87 | 36,85 | -2,70% | 156,06K | 23:44:01 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 65.702,5 | 66.968,7 | 65.360,1 | -1,00% | 49,18K | 23:44:07 | ||
| ATOM/USD | Binance | 1,9950 | 2,0160 | 1,9400 | +1,79% | 1,06M | 23:43:58 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.794,29 | 1.839,77 | 1.758,00 | -0,93% | 376,25K | 23:44:01 | ||
| EUSDE/USD | Bitget | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,00% | 411,18K | 23:44:07 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 1,014 | 1,032 | 0,987 | -0,20% | 382,12K | 23:44:11 | ||
| MORPHO/USD | LBank | 1,9466 | 2,0031 | 1,9083 | -0,66% | 104,46K | 23:44:11 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174,98 | 175,39 | 162,91 | 0,00% | 380,00 | 23:44:02 | ||
| ATOM/EUR | Kraken | 1,7179 | 1,7342 | 1,6749 | +1,72% | 55,54K | 23:44:01 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.327 | 4.347 | 4.298 | +0,56% | 2,90K | 23:44:02 | ||
| BTC/PLN | Zonda (BitBay) | 180.900 | 180.900 | 180.900 | 0,00% | 1,00 | 14:41:08 | ||
| TRX/TRY | Synthetic | 14,6690 | 17,2867 | 1,0062 | -0,97% | 0 | 23:43:49 | ||
| BRETTE/USD | BitMart | 0,00643 | 0,00660 | 0,00621 | -1,08% | 503,10K | 23:44:05 | ||
| SYN/USD | MEXC | 0,0498 | 0,0567 | 0,0451 | -2,93% | 5,67M | 23:44:04 | ||
| ARBm/USD | Binance | 0,0859 | 0,0881 | 0,0836 | -1,15% | 35,50M | 23:43:46 | ||
| PYTH/USD | OKX | 0,03975 | 0,04069 | 0,03827 | -0,10% | 14,35M | 23:44:12 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,28248 | 0,31150 | 0,16000 | +0,20% | 27,97M | 23:44:08 | ||
| SAHARA/USD | Binance | 0,01472 | 0,01497 | 0,01438 | -1,21% | 143,65M | 23:44:11 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0,4520 | 0,4640 | 0,3363 | +32,67% | 1,86M | 23:44:10 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji