Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
0 $
Całkowita ilość monet na rynku:
0 OPEN
Maksymalna ilość monet na rynku:
0 OPEN
Wol. (24h):
0 $
Zmiana (7d):
0%
Dzień:
0,0000180 - 0,0000360
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1525 | 1.1525 | 1.0888 | +5.61% | 323.73M | |||
| ZEC/USD | Binance | 397,95 | 419,00 | 336,82 | +8,61% | 878,00K | 11:00:30 | ||
| USDC/USD | OKX | 1.0001 | 1.0003 | 1.0001 | 0.00% | 40.43M | |||
| NEAR/USD | Binance | 1,9310 | 1,9550 | 1,8130 | +1,42% | 38,32M | 11:00:30 | ||
| USDT/USD | Kraken | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | +0.01% | 25.20M | |||
| FET/USD | Binance | 0.2105 | 0.2126 | 0.1906 | +7.84% | 66.16M | |||
| MSTRX/USD | Gate.io | 124,66 | 124,99 | 116,64 | +5,41% | 91,63K | 11:00:36 | ||
| DASH/USD | Binance | 36,27 | 36,36 | 30,90 | +15,03% | 291,31K | 11:00:39 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 62.839,0 | 62.900,6 | 60.749,2 | +3,07% | 59,15K | 11:00:03 | ||
| ATOM/USD | Binance | 1,7190 | 1,7220 | 1,5950 | +6,31% | 780,21K | 11:00:23 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,640.90 | 1,641.45 | 1,564.17 | +4.49% | 479.09K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,639.46 | 1,642.27 | 1,535.68 | +4.41% | 462.74K | |||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 704,44 | 706,89 | 700,32 | +0,51% | 204,00 | 11:00:31 | ||
| CEGON/USD | MEXC | 253,56 | 255,50 | 253,37 | -0,07% | 219,00 | 11:00:31 | ||
| MARAON/USD | MEXC | 12,21 | 12,23 | 12,18 | +0,08% | 4,42K | 11:00:39 | ||
| Bitcoin PLN | Investing.com | 231.257 | 231.556 | 226.098 | +1,55% | 3,00 | 11:00:03 | ||
| BOLI/USD | YoBit | 0,001400 | 0,001400 | 0,001400 | 0,00% | 197,00 | 11:00:43 | ||
| AU/USD | Synthetic | 38,034 | 76,452 | 29,522 | +2,45% | 0 | 10:59:49 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,1439 | 0,1441 | 0,1363 | +5,73% | 6,11M | 11:00:37 | ||
| RUP/USD | YoBit | 0,001675 | 0,001675 | 0,001675 | 0,00% | 60,00 | 11:00:31 | ||
| ALGO/USD | Binance | 0,0968 | 0,0974 | 0,0908 | +4,54% | 23,23M | 11:00:38 | ||
| HBAR/USD | OKX | 0,08241 | 0,08250 | 0,07770 | +4,07% | 9,89M | 11:00:31 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 0,978 | 0,978 | 0,940 | +3,71% | 309,45K | 11:00:34 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji