Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
20,04K $
Całkowita ilość monet na rynku:
999,64M DIGIMON
Maksymalna ilość monet na rynku:
0 DIGIMON
Wol. (24h):
0 $
Zmiana (7d):
-14,29%
Dzień:
0,00011 - 0,00023
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,0928 | 1,0996 | 1,0918 | +0,38% | 153,64M | 16:23:48 | ||
| Solana | Investing.com | 76,066 | 76,516 | 75,446 | +1,48% | 1,61M | 16:23:48 | ||
| AVAX/USD | Binance | 6,44 | 6,64 | 6,41 | -1,98% | 864,07K | 16:23:57 | ||
| INJ/USD | Binance | 5,079 | 5,218 | 5,031 | -1,11% | 448,14K | 16:23:50 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 64.442,7 | 64.936,7 | 64.282,1 | +0,51% | 34,03K | 16:23:52 | ||
| ATOM/USD | Binance | 1,4880 | 1,5060 | 1,4800 | -0,13% | 895,51K | 16:23:52 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.869,72 | 1.879,38 | 1.841,51 | +1,29% | 126,86K | 16:23:39 | ||
| MORPHO/USD | LBank | 1,9907 | 2,0356 | 1,9740 | -1,01% | 46,62K | 16:23:57 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56.330,2 | 56.764,8 | 56.193,3 | +0,50% | 361,00 | 16:23:52 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64.467,0 | 65.000,0 | 64.070,0 | +0,48% | 312,00 | 16:23:49 | ||
| MEW/USD | LBank | 0,000359 | 0,000368 | 0,000355 | -1,91% | 1,20B | 16:23:58 | ||
| ONDO/USDC | Binance | 0,3466 | 0,3568 | 0,3374 | +1,46% | 3,33M | 16:23:45 | ||
| EOS/USD | BTCTurk | 0,0682 | 0,0699 | 0,0650 | -2,85% | 64,94K | 16:23:53 | ||
| AKE/USD | KuCoin | 0,0019843 | 0,0021687 | 0,0014640 | +18,47% | 1,68B | 16:23:57 | ||
| DRV/USD | Gate.io | 0,12258 | 0,12673 | 0,12159 | -1,38% | 205,09K | 16:23:51 | ||
| PYTH/USD | OKX | 0,04816 | 0,04920 | 0,04781 | -0,23% | 5,33M | 16:23:48 | ||
| NEON/USD | BitMart | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00% | 426,92K | 16:24:00 | ||
| APT/USD | Binance | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -1,65% | 2,72M | 16:23:46 | ||
| SYN/USD | MEXC | 0,2123 | 0,2471 | 0,2035 | -11,40% | 2,29M | 16:23:53 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0,0142 | 0,0178 | 0,0136 | -14,97% | 99,91M | 16:23:51 | ||
| RED/USD | Synthetic | 0,002901 | 0,005682 | 0,002194 | +0,58% | 0 | 16:23:36 | ||
| Bitcoin Gold | Investing.com | 0,1800 | 0,2489 | 0,1800 | -10,00% | 1,93K | 16:23:56 | ||
| NNI/USD | XT.COM | 0,00119 | 0,00119 | 0,00119 | 0,00% | 0 | 16:23:47 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji