Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
366,86K $
Całkowita ilość monet na rynku:
697,47M ZOON
Maksymalna ilość monet na rynku:
0 ZOON
Wol. (24h):
21,83K $
Zmiana (7d):
+0,44%
Dzień:
0,0008081 - 0,0008216
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 2.1009 | 2.1461 | 2.0729 | +0.25% | 485.43M | |||
| Solana | Investing.com | 138,735 | 141,031 | 137,093 | +3,22% | 5,34M | 10:45:39 | ||
| FIL/USD | Binance | 1,49 | 1,53 | 1,45 | +0,68% | 8,30M | 10:45:27 | ||
| ATOM/USD | Binance | 2,4640 | 2,5070 | 2,3780 | +1,40% | 2,74M | 10:45:33 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 90,311.2 | 91,557.2 | 89,696.5 | +0.36% | 53.59K | |||
| ETH/USD | Binance | 3,094.35 | 3,148.41 | 3,054.65 | -0.56% | 324.84K | |||
| LINK/EUR | Kraken | 11,3374 | 11,4449 | 11,2200 | +0,70% | 8,48K | 10:45:43 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 77.536,4 | 78.563,3 | 76.973,3 | +0,65% | 767,00 | 10:45:43 | ||
| WIF/USD | LBank | 0,3882 | 0,3938 | 0,3745 | +2,37% | 19,63M | 10:45:41 | ||
| JASMY/USD | Coinbase Pro | 0,00895 | 0,01020 | 0,00813 | +9,01% | 1,69B | 10:45:28 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000611 | 0,00000630 | 0,00000594 | -2,24% | 5,56T | 10:45:33 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,7132 | 0,7251 | 0,7007 | +0,22% | 7,98M | 10:45:30 | ||
| ZK/USD | OKX | 0,0335 | 0,0344 | 0,0326 | +1,82% | 23,44M | 10:45:33 | ||
| SEI/USD | Binance | 0,1215 | 0,1249 | 0,1199 | -0,16% | 56,59M | 10:45:32 | ||
| SPELL/USD | Binance | 0,0002767 | 0,0002823 | 0,0002719 | +0,47% | 879,05M | 10:45:39 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,3930 | 0,4002 | 0,3897 | +0,78% | 154,73M | 10:45:35 | ||
| ONDO/USD | Gate.io | 0,40280 | 0,41400 | 0,39750 | -1,32% | 1,52M | 10:45:30 | ||
| VINU/USD | Bitrue | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00% | 41,36M | 10:45:40 | ||
| SYN/USD | MEXC | 0,0651 | 0,0657 | 0,0582 | +11,29% | 4,61M | 10:45:41 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0,140752 | 0,143443 | 0,139131 | -1,19% | 1,50B | 10:45:39 | ||
| VRA/USD | KuCoin | 0,00012740 | 0,00013440 | 0,00012500 | -2,15% | 695,22M | 10:45:37 | ||
| PUMP/USD | LBank | 0,00216 | 0,00224 | 0,00205 | +1,88% | 1,33B | 10:45:41 | ||
| LIGHTB/USD | Bitget | 0,59879 | 0,66383 | 0,57195 | +3,09% | 2,29M | 10:45:38 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji