Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
35,13K $
Całkowita ilość monet na rynku:
15,75M XCPO
Maksymalna ilość monet na rynku:
0 XCPO
Wol. (24h):
0 $
Zmiana (7d):
0%
Dzień:
0,017274 - 0,017510
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 143,230 | 143,818 | 141,463 | -0,46% | 3,22M | 15:02:20 | ||
| XRP | Investing.com | 2,0624 | 2,0862 | 2,0533 | -1,62% | 227,00M | 15:02:16 | ||
| ZEC/USD | Binance | 409,60 | 439,84 | 399,62 | -5,74% | 273,89K | 15:02:18 | ||
| MSTRX/USD | Gate.io | 172,63 | 181,26 | 170,24 | -0,94% | 52,47K | 15:02:22 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 95.536,0 | 95.839,4 | 95.143,4 | -0,53% | 61,48K | 15:02:12 | ||
| ATOM/USD | Binance | 2,4790 | 2,5360 | 2,4430 | -0,84% | 1,21M | 15:02:24 | ||
| Ethereum | Investing.com | 3,313.57 | 3,326.25 | 3,278.17 | -0.86% | 363.15K | |||
| ETH/USD | Binance | 3.313,76 | 3.382,83 | 3.273,72 | -0,85% | 309,29K | 15:02:01 | ||
| XMR/EUR | Kraken | 613,410 | 618,350 | 571,180 | +1,23% | 1,21K | 15:02:12 | ||
| FORTH/USD | Binance | 1,744 | 1,778 | 1,705 | -1,08% | 45,37K | 15:02:23 | ||
| WIF/USD | LBank | 0,3820 | 0,3992 | 0,3765 | -2,72% | 12,74M | 15:02:26 | ||
| SYN/USD | MEXC | 0,0645 | 0,0676 | 0,0638 | -3,59% | 1,84M | 15:02:20 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,3904 | 0,3944 | 0,3886 | -3,16% | 153,14M | 15:02:20 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,138220 | 0,144990 | 0,137030 | -3,22% | 1,09B | 15:02:17 | ||
| SEI/USD | Binance | 0,1203 | 0,1230 | 0,1192 | -1,15% | 64,03M | 15:02:23 | ||
| DUSK/USD | Binance | 0,0860 | 0,0893 | 0,0614 | +29,71% | 78,39M | 15:02:23 | ||
| TIA/USD | Binance | 0,558 | 0,584 | 0,549 | -3,13% | 8,32M | 15:02:19 | ||
| VeChain | Investing.com | 0,011472 | 0,011590 | 0,011361 | -3,54% | 490,33M | 15:02:20 | ||
| DASHS/USD | Synthetic | 0,006686 | 0,011214 | 0,005228 | -1,43% | 0 | 14:59:48 | ||
| BAT/USD | Binance | 0,19350 | 0,19900 | 0,18890 | -1,38% | 7,73M | 15:02:12 | ||
| OM/USD | Binance | 0,0768 | 0,0772 | 0,0732 | +0,79% | 25,96M | 15:02:24 | ||
| NEON/USD | BitMart | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00% | 328,82K | 15:02:22 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,7179 | 0,7468 | 0,7025 | -2,59% | 6,42M | 15:02:16 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji