Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Kapitalizacja:
522,82K $
Całkowita ilość monet na rynku:
52,94M AVM
Maksymalna ilość monet na rynku:
100,00M AVM
Wol. (24h):
3,26K $
Zmiana (7d):
-6,13%
Dzień:
0,2120 - 0,3296
| Nazwa | Giełda | Ost. | Max. | Min. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 2,0869 | 2,1599 | 2,0729 | -1,86% | 402,14M | 21:55:32 | ||
| Solana | Investing.com | 135,667 | 141,031 | 135,061 | -1,40% | 5,89M | 21:55:48 | ||
| FIL/USD | Binance | 1,48 | 1,53 | 1,48 | 0,00% | 9,25M | 21:55:27 | ||
| ATOM/USD | Binance | 2,6230 | 2,6480 | 2,4000 | +8,66% | 2,91M | 21:55:33 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 90.235,8 | 91.982,5 | 89.696,5 | -0,73% | 55,28K | 21:55:48 | ||
| ETH/USD | Binance | 3.073,34 | 3.148,41 | 3.058,69 | -1,08% | 277,32K | 21:55:46 | ||
| LINK/EUR | Kraken | 11,2806 | 11,5400 | 11,2043 | -0,23% | 27,64K | 21:55:43 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 77.524,3 | 79.031,7 | 76.973,3 | -0,60% | 1,02K | 21:55:48 | ||
| WIF/USD | LBank | 0,3834 | 0,3982 | 0,3745 | +0,92% | 18,86M | 21:55:41 | ||
| JASMY/USD | Coinbase Pro | 0,00896 | 0,00994 | 0,00883 | -3,66% | 1,10B | 21:55:43 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000609 | 0,00000643 | 0,00000594 | -0,49% | 5,12T | 21:55:48 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,7121 | 0,7273 | 0,7036 | +0,08% | 6,69M | 21:55:45 | ||
| ZK/USD | OKX | 0,0335 | 0,0345 | 0,0332 | +0,60% | 26,38M | 21:55:48 | ||
| SEI/USD | Binance | 0,1207 | 0,1247 | 0,1202 | -1,39% | 57,30M | 21:55:02 | ||
| SPELL/USD | Binance | 0,0002724 | 0,0002811 | 0,0002719 | -1,45% | 620,73M | 21:55:39 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,3910 | 0,4050 | 0,3881 | -0,45% | 148,28M | 21:55:52 | ||
| ONDO/USD | Gate.io | 0,40020 | 0,41400 | 0,39750 | -1,53% | 1,22M | 21:55:45 | ||
| VINU/USD | Bitrue | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,00% | 41,36M | 21:55:40 | ||
| SYN/USD | MEXC | 0,0653 | 0,0693 | 0,0614 | +5,50% | 8,85M | 21:55:41 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0,139906 | 0,144366 | 0,138277 | -1,48% | 1,27B | 21:55:52 | ||
| VRA/USD | KuCoin | 0,00012400 | 0,00013250 | 0,00012000 | -2,97% | 830,38M | 21:55:52 | ||
| PUMP/USD | LBank | 0,00240 | 0,00252 | 0,00212 | +10,61% | 1,79B | 21:55:41 | ||
| LIGHTB/USD | Bitget | 0,59210 | 0,66383 | 0,58505 | -4,92% | 2,25M | 21:55:53 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji