Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | Manny Silva | 3.360 | 01.11.2024 @ 3.380 | +0.60% | |
17.09.2024 | Bhowani Hiraman | 3.084 | 11.10.2024 @ 3.378 | +9.53% | |
12.08.2024 | Bhowani Hiraman | 3.189 | 06.09.2024 @ 3.137 | -1.63% | |
16.04.2024 | LouisPhilippe Noël | 3.671 | 10.05.2024 @ 3.578 | -2.53% | |
09.04.2024 | Bhowani Hiraman | 3.523 | 03.05.2024 @ 3.582 | +1.69% | |
20.03.2024 | ernst watson | 3.418 | 12.04.2024 @ 3.579 | +4.72% | |
06.03.2024 | ernst watson | 3.254 | 06.03.2024 @ 3.254 | 0.00% | |
12.10.2023 | anuraag jassal | 3.825 | 30.11.2023 @ 3.360 | -12.16% | |
30.08.2023 | Maurice Marchon | 3.457 | 30.11.2023 @ 3.360 | -2.81% | |
08.06.2023 | John Chinedu | 3.310 | 08.06.2023 @ 3.310 | 0.00% | |
29.05.2023 | Manny Silva | 3.285 | 30.11.2023 @ 3.360 | +2.28% | |
04.05.2023 | ARIFUDDIN MISSIKIN | 2.950 | 09.05.2023 @ 3.138 | +6.36% | |
14.03.2023 | Manny Silva | 2.861 | 07.04.2023 @ 2.954 | +3.23% | |
28.02.2023 | Linda Deschenes | 3.323 | 25.03.2023 @ 2.927 | -11.93% | |
09.02.2023 | Manny Silva | 3.085 | 04.03.2023 @ 3.210 | +4.05% | |
28.12.2022 | Russell Bergum | 3.274 | 21.01.2023 @ 2.957 | -9.70% | |
07.12.2022 | Manny Silva | 2.790 | 31.12.2022 @ 3.284 | +17.72% | |
31.10.2022 | Manny Silva | 3.329 | 28.11.2022 @ 2.976 | -10.60% | |
05.09.2022 | Manny Silva | 3.062 | 30.09.2022 @ 3.111 | +1.60% | |
08.08.2022 | Manny Silva | 2.768 | 02.09.2022 @ 3.062 | -10.64% | |
11.07.2022 | anuraag jassal | 3.170 | 05.08.2022 @ 2.839 | -10.46% | |
14.06.2022 | Gordon Neilson | 3.411 | 08.07.2022 @ 3.201 | +6.17% | |
10.06.2022 | Manny Silva | 3.223 | 01.07.2022 @ 3.159 | -1.99% | |
20.05.2022 | Jack Lonergan | 2.886 | 10.06.2022 @ 3.223 | +11.66% | |
01.02.2022 | Tony Bucca | 2.080 | 26.02.2022 @ 2.178 | +4.71% | |
03.11.2021 | sunny Vail | 2.049 | 26.11.2021 @ 1.965 | +4.10% | |
29.10.2021 | Brandon cook | 2.010 | 19.11.2021 @ 2.016 | +0.30% | |
25.10.2021 | محمد حبیبی | 2.052 | 25.10.2021 @ 2.052 | 0.00% | |
08.10.2021 | Kyle Bader | 2.095 | 29.10.2021 @ 2.010 | -4.08% | |
02.09.2021 | Mathieu Berndt | 1.748 | 24.09.2021 @ 1.909 | +9.24% | |
18.08.2021 | heni lisa | 1.741 | 10.09.2021 @ 1.808 | +3.82% | |
29.07.2021 | Philippe Jacques | 1.758 | 29.07.2021 @ 1.758 | 0.00% | |
26.07.2021 | MISTER WAVE | 1.804 | 20.08.2021 @ 1.726 | +4.32% | |
14.07.2021 | anuraag jassal | 1.817 | 06.08.2021 @ 1.763 | +2.94% | |
09.06.2021 | Luca Tecnologico | 1.976 | 02.07.2021 @ 1.843 | +6.73% | |
28.04.2021 | Luca Tecnologico | 2.081 | 21.05.2021 @ 2.163 | -3.96% | |
09.04.2021 | Steph VanDes | 1.929 | 30.04.2021 @ 2.090 | -8.32% | |
08.03.2021 | KonRad KYlz | 1.901 | 03.04.2021 @ 1.954 | +2.81% | |
04.03.2021 | Terrance Bateman | 1.921 | 27.03.2021 @ 1.965 | +2.29% | |
04.03.2021 | Eshaan Arora | 1.863 | 27.03.2021 @ 1.965 | -5.48% | |
04.03.2021 | Eshaan Arora | 1.863 | 27.03.2021 @ 1.965 | -5.48% | |
04.03.2021 | Eshaan Arora | 1.863 | 27.03.2021 @ 1.965 | -5.48% | |
04.03.2021 | David Irv | 1.815 | 27.03.2021 @ 1.965 | -8.26% | |
02.03.2021 | Yves Racicot | 1.772 | 27.03.2021 @ 1.965 | -10.89% | |
23.02.2021 | Patrick Desaulniers | 1.870 | 20.03.2021 @ 2.058 | +10.03% | |
10.02.2021 | Danny Losier | 1.601 | 06.03.2021 @ 1.887 | +17.90% | |
05.02.2021 | sp samaroo | 1.549 | 27.02.2021 @ 1.766 | +14.01% | |
21.01.2021 | New kid On the block | 1.476 | 13.02.2021 @ 1.637 | +10.91% | |
13.01.2021 | Emile Perron | 1.459 | 06.02.2021 @ 1.593 | +9.15% | |
05.01.2021 | Pierre Lalonde | 1.277 | 30.01.2021 @ 1.476 | +15.62% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji