(PAP) Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2014-08-26 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 2,256 | 2,300 | 2,283 | 2,409 | 2,735 | 3,107 |
Polska | 5-letnie | 2,577 | 2,649 | 2,654 | 2,774 | 3,255 | 3,850 |
Polska | 10-letnie | 3,092 | 3,153 | 3,123 | 3,228 | 3,683 | 4,491 |
Węgry | 3-letnie | 3,170 | 3,180 | 3,310 | 3,070 | 3,530 | 5,150 |
Węgry | 5-letnie | 3,480 | 3,490 | 3,650 | 3,350 | 3,820 | 5,640 |
Węgry | 10-letnie | 4,470 | 4,470 | 4,650 | 4,200 | 4,880 | 6,400 |
Czechy | 2-letnie | 0,217 | 0,174 | 0,200 | 0,268 | 0,213 | 0,469 |
Czechy | 5-letnie | 0,547 | 0,529 | 0,563 | 0,596 | 0,734 | 1,479 |
Czechy | 10-letnie | 1,349 | 1,343 | 1,390 | 1,445 | 1,694 | 2,441 |
Turcja | 2-letnie | 9,010 | 9,060 | 9,140 | 8,030 | 8,580 | 9,510 |
Turcja | 5-letnie | 8,970 | 8,880 | 9,020 | 8,400 | 8,940 | 9,140 |
Turcja | 10-letnie | 9,220 | 9,210 | 9,220 | 8,580 | 9,000 | ##### |
Irlandia | 2-letnie | 0,032 | 0,068 | 0,076 | 0,097 | 0,555 | 1,714 |
Irlandia | 5-letnie | 0,570 | 0,630 | 0,611 | 0,833 | 1,410 | 2,943 |
Irlandia | 10-letnie | 1,826 | 1,894 | 2,004 | 2,244 | 2,776 | 3,995 |
Włochy | 2-letnie | 0,270 | 0,344 | 0,384 | 0,451 | 0,851 | 1,866 |
Włochy | 5-letnie | 1,077 | 1,166 | 1,251 | 1,239 | 1,842 | 3,184 |
Włochy | 10-letnie | 2,479 | 2,576 | 2,634 | 2,714 | 3,155 | 4,326 |
Portugalia | 2-letnie | 0,802 | 0,910 | 0,691 | 0,794 | 1,230 | 4,778 |
Portugalia | 5-letnie | 1,589 | 1,791 | 1,987 | 2,245 | 2,656 | 6,149 |
Portugalia | 10-letnie | 3,037 | 3,237 | 3,488 | 3,640 | 3,764 | 6,558 |
Hiszpania | 2-letnie | 0,121 | 0,177 | 0,231 | 0,298 | 0,783 | 1,758 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,807 | 0,911 | 0,991 | 1,110 | 1,672 | 3,409 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,260 | 2,382 | 2,454 | 2,541 | 2,986 | 4,457 |
Niemcy | 2-letnie | -0,032 | 0,005 | -0,002 | 0,027 | 0,063 | 0,284 |
Niemcy | 5-letnie | 0,185 | 0,223 | 0,230 | 0,303 | 0,460 | 0,901 |
Niemcy | 10-letnie | 0,948 | 0,982 | 1,014 | 1,147 | 1,413 | 1,935 |
Francja | 2-letnie | 0,023 | 0,052 | 0,055 | 0,097 | 0,196 | 0,495 |
Francja | 5-letnie | 0,385 | 0,439 | 0,459 | 0,535 | 0,707 | 1,414 |
Francja | 10-letnie | 1,310 | 1,369 | 1,413 | 1,552 | 1,816 | 2,476 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,721 | 0,724 | 0,720 | 0,834 | 0,694 | 0,440 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 1,809 | 1,804 | 1,830 | 1,974 | 1,917 | 1,653 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 2,405 | 2,405 | 2,427 | 2,570 | 2,635 | 2,707 |
Japonia | 2-letnie | 0,073 | 0,077 | 0,069 | 0,070 | 0,083 | 0,112 |
Japonia | 5-letnie | 0,155 | 0,161 | 0,158 | 0,157 | 0,185 | 0,303 |
Japonia | 10-letnie | 0,501 | 0,511 | 0,504 | 0,536 | 0,589 | 0,766 |
USA | 2-letnie | 0,496 | 0,500 | 0,427 | 0,488 | 0,342 | 0,364 |
USA | 5-letnie | 1,658 | 1,665 | 1,576 | 1,671 | 1,524 | 1,587 |
USA | 10-letnie | 2,374 | 2,382 | 2,400 | 2,466 | 2,532 | 2,785 |
Rentowności dla obligacji generycznych, podane za agencją Bloomberg.