Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyłaniające się formacje | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | Bieżący | |||
| Bullish Hammer | 1D | Bieżący | |||
| Wypełnione formacje | |||||
| Bullish doji Star | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 3 | 05.02.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 3 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 3 | 06.02.2026 16:45 | ||
| Three Outside Down | 1D | 5 | 30.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 6 | 29.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 7 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 7 | 06.02.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 8 | 06.02.2026 13:30 | ||
| Hanging Man | 1W | 9 | 30.11.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 9 | 30.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 9 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 10 | Kwi. '25 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | Mar. '25 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 13 | 06.02.2026 14:15 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 13 | 06.02.2026 14:15 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 13 | 06.02.2026 14:15 | ||
| Morning Star | 15 | 13 | 06.02.2026 14:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 14 | 06.02.2026 14:00 | ||
| Three Inside Down | 5H | 16 | 29.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 17 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 17 | 05.02.2026 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 17 | 06.02.2026 09:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 17 | 06.02.2026 09:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 17 | 06.02.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 18 | Sie. '24 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 18 | 04.02.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 18 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 19 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 22 | 05.02.2026 15:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 24 | Luty '24 | ||
| Three Outside Up | 1H | 24 | 04.02.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 24 | 06.02.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 25 | Sty. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 04.02.2026 10:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 27 | 06.02.2026 10:45 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 27 | 06.02.2026 10:45 | ||
| Three Black Crows | 1M | 29 | Wrz. '23 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 30 | 05.02.2026 11:30 | ||
| Hanging Man | 1M | 31 | Lip. '23 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 31 | 03.02.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 34 | Kwi. '23 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 34 | Kwi. '23 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 34 | 06.02.2026 09:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 34 | 06.02.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 35 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 36 | 04.02.2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 37 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 38 | 09.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 38 | 05.02.2026 16:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 38 | 05.02.2026 16:45 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 40 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 40 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 42 | 13.04.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 43 | 06.04.2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 43 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 43 | 05.02.2026 15:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 44 | 30.03.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 44 | 05.02.2026 15:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 44 | 05.02.2026 15:15 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 45 | Maj '22 | ||
| Three Inside Down | 30 | 47 | 04.02.2026 12:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 49 | 30.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 50 | 05.02.2026 13:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 51 | 12.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 51 | 12.01.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 51 | 30.01.2026 11:00 | ||
| Three Inside Down | 1W | 52 | 02.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 52 | 09.01.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Wrz. '21 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 53 | 26.01.2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 53 | 26.01.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 53 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 53 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 54 | 03.02.2026 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 55 | 29.01.2026 16:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 55 | 29.01.2026 16:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 57 | Maj '21 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 57 | 29.12.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 57 | 29.01.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 59 | Mar. '21 | ||
| Harami Bullish | 1D | 59 | 10.11.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 59 | 10.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 59 | 29.01.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 59 | 03.02.2026 15:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 59 | 05.02.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 60 | Luty '21 | ||
| Three Inside Down | 1H | 62 | 29.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 63 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 65 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 66 | 02.01.2026 11:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 68 | Cze. '20 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 69 | 03.02.2026 10:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 69 | 05.02.2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 69 | 05.02.2026 09:00 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji