Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyłaniające się formacje | |||||
| Doji Star Bearish | 30 | Bieżący | |||
| Wypełnione formacje | |||||
| Engulfing Bearish | 5H | 1 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 3 | 26.01.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 4 | 23.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 6 | Lip. '25 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 6 | 29.01.2026 18:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 8 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 9 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 9 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 10 | 29.01.2026 19:15 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 12 | 13.01.2026 | ||
| Three Line Strike | 1D | 12 | 13.01.2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 14 | Lis. '24 | ||
| Three Inside Up | 1W | 14 | 19.10.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 14 | 29.01.2026 14:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 14 | 29.01.2026 14:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 18 | Lip. '24 | ||
| Harami Bearish | 5H | 18 | 20.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 18 | 20.01.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 18 | 29.01.2026 17:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 19 | Cze. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 19 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 19 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 21 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 26 | 18.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 27 | 20.07.2025 | ||
| Three Outside Down | 1M | 28 | Wrz. '23 | ||
| Morning Star | 5H | 28 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 28 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 28 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 29 | Sie. '23 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 29 | 28.01.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 30 | Lip. '23 | ||
| Shooting Star | 30 | 30 | 28.01.2026 14:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 32 | Maj '23 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 33 | Kwi. '23 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 33 | 09.12.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 35 | 06.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 36 | 05.12.2025 | ||
| Harami Bearish | 1H | 36 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 37 | Gru. '22 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 37 | Gru. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | Lis. '22 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 38 | 28.01.2026 20:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 39 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 40 | Wrz. '22 | ||
| Three Outside Up | 15 | 41 | 28.01.2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 42 | 28.01.2026 19:15 | ||
| Thrusting Bearish | 1M | 44 | Maj '22 | ||
| Harami Bearish | 1H | 44 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 44 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 45 | Kwi. '22 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 52 | 28.01.2026 16:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 54 | Lip. '21 | ||
| Hanging Man | 5H | 54 | 26.12.2025 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 55 | Cze. '21 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 55 | 05.01.2025 | ||
| Three Black Crows | 1H | 58 | 20.01.2026 19:00 | ||
| Three Inside Down | 5H | 60 | 22.12.2025 10:00 | ||
| Harami Bearish | 15 | 60 | 28.01.2026 14:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 60 | 28.01.2026 14:45 | ||
| Three Outside Up | 1H | 61 | 20.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 62 | 17.11.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 62 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 63 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 64 | 19.01.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 67 | 17.12.2025 15:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 69 | 21.10.2025 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji