Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Obligacje | 4,810 | 4,810 | 0,000 |
Inne | 97,150 | 97,150 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 9,653 | 10,259 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,410 | 1,401 |
Wskaźnik P/S | 0,266 | 1,477 |
Wskaźnik P/CF | 1,403 | 16,319 |
Stopa dywidendy | 13,146 | 5,437 |
Wzrost 5-letnich zysków | - | 15,186 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Rządowe | 4,924 | 3.006,230 |
Pieniężne | -2,074 | 2.302,730 |
Liczba długich aktywów: 6
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Spectra V Latam FIM IE | - | 30,24 | - | - | |
Spectra Latam Private Equity III FIM IE | - | 29,98 | - | - | |
Spectra Private Equity II Bridge FIC FIM | - | 18,48 | - | - | |
SPECTRA IV LATAM FIP MULT IE | BR01D1CTF000 | 18,11 | - | - | |
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI | - | 3,26 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTEMPORANEO FIC DE FI MULTIMERCADO | 30,06M | -0,51 | -4,82 | 10,36 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji