Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Tytuł | Od | Do |
---|---|---|---|
Robert J. Houle | Portfolio Manager/Analyst | 2021 | Teraz |
Biografia | Rob is a Portfolio Manager/ Analyst within the US High Yield team, a role he has held since 2008. In addition to managing core high yield portfolios, he is also responsible for research coverage of the basic industry sector. Rob joined AXA IM in 2005 as a US High Yield Credit Analyst. Before joining AXA IM, he was a Trader for three years on the institutional equity trading desk at Lehman Brothers where he traded energy related stocks. Robert holds a Bachelor’s degree in Economics and Psychology from Williams College; and is also a CFA charterholder. | ||
Michael Graham | Portfolio Manager | 2014 | Teraz |
Biografia | Michael is a Portfolio Manager within the US high yield team in fixed income, responsible for managing core strategies, a role he has held since 2010. In addition, he is responsible for covering the energy sector research, a responsibility he has held since joining AXA IM in 2007. Prior to AXA IM, he was an Analyst for two years in the fixed income division of Bear Stearns, where he performed financial analyses and quantitative support for the Public Power group. Michael holds a Bachelor’s degree in Economics from Williams College; and he is also a CFA charterholder | ||
Carl Whitbeck | Head | 2014 | 2021 |
Biografia | Carl Whitbeck, CFA® is the Global Head of High Yield and US Active Fixed Income at AXA IM.. Mr. Whitbeck joined AXA IM in 2002 as a U.S. high yield analyst. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the U.S. High Yield team, including research analyst, head of research as well as portfolio manager for U.S. High Yield portfolios and several Global High Yield portfolios. Prior to joining AXA IM in 2002, Carl was an analyst in the investment banking division of Lehman Brothers, where he performed financial analysis on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Carl holds a B.A. from Williams College and has the CFA professional designation. |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji