
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 7,070 | 8,580 | 1,510 |
Obligacje | 93,720 | 93,720 | 0,000 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Korporacyjne | 92,070 | 87,341 |
Pieniężne | 7,179 | 7,049 |
Rządowe | 1,397 | 4,426 |
Liczba długich aktywów: 46
Liczba krótkich aktywów: 21
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Mutares SE & Co. KGaA 0% | NO0013325407 | 4,93 | - | - | |
Azerion Group N.V 0% | NO0013017657 | 4,57 | - | - | |
SGL Group APS 0% | NO0013183624 | 4,12 | - | - | |
Greenfood AB 0% | SE0023112222 | 4,10 | - | - | |
Foxway Holding AB 0% | SE0020540219 | 4,03 | - | - | |
NOBA Bank Group AB (publ) 0% | NO0013177964 | 3,81 | - | - | |
Esmaeilzadeh Holding AB 0% | SE0017133564 | 3,76 | - | - | |
Heart Bidco AB 0% | SE0021923836 | 3,56 | - | - | |
Heimstaden Bostad AB 5.913% | SE0012455111 | 3,48 | - | - | |
Orexo Ab 0% | SE0021515277 | 3,46 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE0014808440 | 253,68M | -6,30 | -3,41 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji