Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | King Man | 21.108 | 01.03.2024 @ 21.130 | +0.10% | |
06.02.2024 | เฉลิมศักดิ์ เบ็ญจศรี | 21.106 | 01.03.2024 @ 21.130 | +0.11% | |
10.04.2023 | SAVORN NAO | 20.879 | 09.05.2023 @ 20.896 | +0.08% | |
07.02.2023 | Nathakorn Masakoo | 20.854 | 03.03.2023 @ 20.863 | +0.04% | |
16.08.2022 | มนัส เหมนิธิ | 20.812 | 17.08.2022 @ 20.812 | 0.00% | |
03.08.2022 | Anucit Saiyaat | 20.810 | 26.08.2022 @ 20.813 | +0.01% | |
21.03.2022 | Apisit Seenuan | 20.798 | 21.04.2022 @ 20.800 | +0.01% | |
09.02.2022 | Chetsada Butsaen | 20.795 | 04.03.2022 @ 20.796 | +0.01% | |
09.02.2022 | Chetsada Butsaen | 20.795 | 04.03.2022 @ 20.796 | -0.01% | |
21.12.2021 | teerasak boy singhnoi | 20.791 | 21.12.2021 @ 20.791 | 0.00% | |
12.11.2021 | Rin Da | 20.789 | 03.12.2021 @ 20.790 | 0.00% | |
12.11.2021 | Rin Da | 20.789 | 03.12.2021 @ 20.790 | 0.00% | |
04.08.2021 | Kanok LG | 20.782 | 27.08.2021 @ 20.784 | +0.01% | |
04.08.2021 | Kanok LG | 20.782 | 27.08.2021 @ 20.784 | +0.01% | |
29.06.2021 | Khomsun Keawpek | 20.780 | 29.06.2021 @ 20.780 | 0.00% | |
29.06.2021 | Khomsun Keawpek | 20.780 | 29.06.2021 @ 20.780 | 0.00% | |
06.05.2021 | Yui Aphatsara | 20.778 | 28.05.2021 @ 20.779 | 0.00% | |
29.01.2021 | Pakin Tingprasert | 20.775 | 19.02.2021 @ 20.776 | 0.00% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji