![Tusk: Będziemy dopinali plany inwestycyjne z Microsoft, Google'a w najbliższych dniach](https://i-invdn-com.investing.com/news/DonaldTusk_150x108_S_1706875582.jpg)
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 19,090 | 19,240 | 0,150 |
Akcje | 36,540 | 36,540 | 0,000 |
Obligacje | 30,460 | 30,460 | 0,000 |
Inne | 13,900 | 13,900 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 13,734 | 12,820 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,116 | 2,075 |
Wskaźnik P/S | 1,389 | 1,609 |
Wskaźnik P/CF | 10,459 | 8,673 |
Stopa dywidendy | 2,328 | 3,602 |
Wzrost 5-letnich zysków | 9,952 | 10,885 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 32,310 | 22,008 |
Energia | 22,190 | 3,277 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 13,560 | 7,163 |
Podstawowe materiały | 8,980 | 11,694 |
Technologia | 5,500 | 10,704 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 5,480 | 13,183 |
Konsumenckie defensywne | 3,850 | 8,966 |
Opieka zdrowotna | 3,130 | 6,562 |
Usługi komunikacyjne | 2,520 | 12,850 |
Nieruchomości | 1,240 | 9,407 |
Infrastruktura | 1,240 | 1,229 |
Liczba długich aktywów: 40
Liczba krótkich aktywów: 9
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | - | 13,81 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 11,44 | - | - | |
T 1.875 300626 | - | 5,69 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 3,84 | - | - | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3,53 | 55,87 | +0,05% | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 3,43 | 854,20 | +0,13% | |
Yellow Cake | JE00BF50RG45 | 2,97 | 470,00 | -2,04% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2,93 | 35,01 | -0,09% | |
Frmo Corp | US30262F2056 | 2,80 | 9,7200 | -0,05% | |
Counterpoint Sanlam Collective Investments Value F | ZAE000289658 | 2,77 | 6,724 | -0,72% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RECM Global Flexible Fund A | 363,27M | 12,85 | 10,21 | 3,97 | ||
RECM Global Flexible Fund C | 363,27M | 12,20 | 9,58 | 3,57 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji