Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,570 | 18,560 | 15,990 |
Akcje | 14,170 | 14,170 | 0,000 |
Obligacje | 79,430 | 94,240 | 14,810 |
Zamienne | 5,140 | 5,140 | 0,000 |
Uprzywilejowane | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 21,980 | 16,757 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 3,481 | 2,573 |
Wskaźnik P/S | 2,374 | 1,871 |
Wskaźnik P/CF | 14,151 | 10,853 |
Stopa dywidendy | 1,516 | 2,423 |
Wzrost 5-letnich zysków | 11,800 | 10,834 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 29,160 | 21,064 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 18,050 | 10,882 |
Usługi finansowe | 15,100 | 15,903 |
Usługi komunikacyjne | 9,550 | 6,997 |
Opieka zdrowotna | 9,460 | 12,294 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 6,550 | 11,800 |
Infrastruktura | 4,330 | 3,422 |
Konsumenckie defensywne | 3,750 | 7,314 |
Podstawowe materiały | 1,980 | 4,978 |
Energia | 1,370 | 3,921 |
Nieruchomości | 0,690 | 3,712 |
Liczba długich aktywów: 96
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc | LU2215411468 | 5,62 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B87KCF77 | 3,13 | 18,400 | +0,33% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond | US4642874329 | 3,10 | 89,89 | +1,65% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | LU0319687637 | 2,67 | - | - | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 2,51 | 60,06 | +1,30% | |
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class | LU0622306065 | 2,32 | 185,660 | +0,27% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 2,29 | - | - | |
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc | LU2215411039 | 2,09 | 24,469 | +0,46% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 2,03 | 26,683 | +0,34% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 1,96 | 159,630 | +0,06% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTOPZBHM0002 | 23,41M | 8,23 | 0,77 | 1,99 | ||
PTOPZKHM0001 | 8,29M | 5,54 | -1,14 | - | ||
PTOPZNHM0008 | 8,29M | 5,78 | -0,91 | - | ||
PTOPZTHM0002 | 2,95M | 2,20 | -12,34 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji