Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Tytuł | Od | Do |
---|---|---|---|
Richard Smith | Portfolio Manager | 2021 | Teraz |
Biografia | Mr. Smith, Fund Manager — UK Equities, joined the company in June 2002 and manages UK smaller companies funds. He began his fund management career in 1973. | ||
Warren Hyland | Portfolio Manager | 2021 | Teraz |
Biografia | Warren joined Muzinich in 2013. He is a Portfolio Manager focusing on emerging markets credit and is the lead PM for the Emerging Markets Short Duration Fund, the Emerging Market Corporate Debt Fund, and the Asia Credit Opportunities Fund. Prior to joining Muzinich, Warren was with Schroders, where he was a Global Portfolio Manager and later, the Senior Portfolio Manager for Global Emerging Markets. In the latter role, he managed about $2 billion and helped to develop the firm’s emerging markets corporate capabilities. Previously, Warren was the Head of European Money Markets at UniCredito Italiano. Warren earned a B.Sc. in Mathematics for Business from the Middlesex University London and an M.Sc. in Shipping Trade and Finance from the CASS Business School. He holds the Chartered Financial Analyst designation. | ||
Joseph Galzerano | Portfolio Manager | 2021 | Teraz |
Biografia | Joseph joined Muzinich in 2010. He is a Portfolio Manager focusing on U.S. high yield. Prior to joining Muzinich, Joseph worked at Babson Capital Management where he was Managing Director and Senior Investment Analyst. Previously, he held Senior Analyst positions in high yield research at CIBC World Markets and Citicorp Securities. Joseph earned a B.A., Epsilon Sigma Pi, cum laude, from Manhattan College, and an M.B.A. in Corporate Finance from Fordham University where he finished his degree with honor designations Phi Kappa Phi and Beta Gamma Sigma. He was formally credit trained at the Citicorp Global Institute of Finance and is a Certified Public Accountant. | ||
Marcos Räisänen | - | 2021 | Teraz |
Not Disclosed | - | 2018 | 2021 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji