
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Obligacje | 101,650 | 106,240 | 4,590 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 6,479 | 21,581 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 0,420 | 3,460 |
Wskaźnik P/S | 1,706 | 2,615 |
Wskaźnik P/CF | 11,022 | 15,417 |
Stopa dywidendy | 3,714 | 1,776 |
Wzrost 5-letnich zysków | - | 12,157 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Rządowe | 100,929 | 69,887 |
Pochodne | -0,026 | 7,406 |
Pieniężne | -1,675 | 9,517 |
Korporacyjne | 0,766 | 3,185 |
Liczba długich aktywów: 206
Liczba krótkich aktywów: 93
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 7,87 | 99,36 | 0,00% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 5,38 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,59 | 99,677 | +0,01% | |
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR | LU0966092560 | 3,37 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,14 | 94,590 | +0,06% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | AU0000300535 | 2,55 | - | - | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 2,38 | 102,360 | +0,46% | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 2,34 | 102,620 | +0,88% | |
Euro Bund Future Mar 25 | DE000F01NAD9 | 2,29 | - | - | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 2,15 | 101,190 | +0,62% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0090865873 | 4,05B | 0,64 | 2,53 | 0,47 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji