Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 1,620 | 18,910 | 17,290 |
Obligacje | 97,710 | 136,670 | 38,960 |
Zamienne | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 13,933 | 23,198 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 3,287 | 1,181 |
Wskaźnik P/S | 0,334 | 3,657 |
Wskaźnik P/CF | 3,940 | 571,393 |
Stopa dywidendy | 1,961 | 6,994 |
Wzrost 5-letnich zysków | - | 13,591 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Rządowe | 114,447 | 51,942 |
Korporacyjne | 16,843 | 23,913 |
Pieniężne | 3,728 | 56,659 |
Pochodne | -34,183 | 85,925 |
Liczba długich aktywów: 242
Liczba krótkich aktywów: 79
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 25,46 | - | - | |
3 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 23,93 | - | - | |
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25 | - | 4,58 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 4,37 | 96,13 | +0,11% | |
Poland (Republic of) 2% | PL0000117024 | 4,05 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 4.12% | - | 2,76 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MXMSGO000001 | 2,62 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.95% | CZ0001006316 | 2,48 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1623762843 | 1,69B | 8,21 | 1,34 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji