Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 6,090 | 122,400 | 116,310 |
Akcje | 30,810 | 30,950 | 0,140 |
Obligacje | 32,690 | 32,690 | 0,000 |
Zamienne | 30,260 | 30,260 | 0,000 |
Uprzywilejowane | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 12,243 | 15,241 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,585 | 2,117 |
Wskaźnik P/S | 1,024 | 1,575 |
Wskaźnik P/CF | 7,415 | 8,711 |
Stopa dywidendy | 4,794 | 2,579 |
Wzrost 5-letnich zysków | 8,011 | 12,279 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 19,500 | 16,665 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 18,440 | 12,471 |
Opieka zdrowotna | 11,180 | 11,209 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 9,950 | 12,764 |
Infrastruktura | 7,320 | 3,857 |
Energia | 6,770 | 5,327 |
Technologia | 6,170 | 17,909 |
Usługi komunikacyjne | 6,100 | 7,955 |
Podstawowe materiały | 6,080 | 6,172 |
Konsumenckie defensywne | 5,850 | 6,783 |
Nieruchomości | 2,650 | 2,747 |
Liczba długich aktywów: 346
Liczba krótkich aktywów: 65
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | LU0415180149 | 18,74 | - | - | |
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons | LU0549584711 | 17,62 | 43.992,050 | -0,13% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | LU0566497789 | 14,25 | - | - | |
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist | LU0396332644 | 13,97 | 187,830 | +0,07% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | XS2592804434 | 0,66 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 0,39 | 100,670 | -0,05% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0,38 | - | - | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | XS1982704824 | 0,33 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 0,32 | - | - | |
Golden Goose SpA 7.898% | XS2342638033 | 0,32 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1993786604 | 1,27B | 10,13 | -11,30 | - | ||
LU1038903065 | 399,38M | 6,77 | 1,32 | 4,66 | ||
LU1046463953 | 399,38M | 6,76 | 1,32 | 4,66 | ||
UBSLuxEq GlblIncomeUSD SGD H Pmdist | 397,98M | 13,03 | 4,54 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji