
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
Akcje | 20,10 | 23,71 | 3,61 |
Obligacje | 63,63 | 177,71 | 114,08 |
Zamienne | 2,83 | 2,83 | 0,00 |
Uprzywilejowane | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Inne | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 16,26 | 16,16 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,05 | 2,21 |
Wskaźnik P/S | 1,20 | 1,46 |
Wskaźnik P/CF | 7,41 | 9,40 |
Stopa dywidendy | 1,42 | 1,94 |
Wzrost 5-letnich zysków | 10,20 | 11,51 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 24,30 | 19,72 |
Usługi komunikacyjne | 16,14 | 8,19 |
Opieka zdrowotna | 12,63 | 16,20 |
Podstawowe materiały | 10,26 | 2,16 |
Konsumenckie defensywne | 9,50 | 6,92 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 8,50 | 5,64 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 8,12 | 14,12 |
Usługi finansowe | 7,83 | 18,39 |
Nieruchomości | 2,52 | 0,68 |
Infrastruktura | 0,11 | 6,85 |
Energia | 0,08 | 1,82 |
Liczba długich aktywów: 1,111
Liczba krótkich aktywów: 174
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 26,90 | - | - | |
Hess | US42809H1077 | 1,25 | 130,59 | -11,99% | |
Amedisys | US0234361089 | 1,23 | 91,70 | -0,21% | |
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | - | 1,02 | - | - | |
Kellanova | US4878361082 | 0,99 | 81,63 | -0,74% | |
Techtarget Inc 0.01% | - | 0,98 | - | - | |
Endeavor Group | US29260Y1091 | 0,92 | 29,25 | 0,00% | |
Smartsheet Inc Class A | US83200N1037 | 0,89 | - | - | |
Juniper | US48203R1041 | 0,89 | 34,13 | +0,53% | |
ChampionX Corp | US15872M1045 | 0,86 | 23,31 | -4,27% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litman Gregory Masters Alt Strats I | 21,86M | 1,49 | 1,89 | 2,59 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji