Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 1,160 | 1,560 | 0,400 |
Akcje | 98,840 | 98,840 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 19,090 | 18,062 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,000 | 3,048 |
Wskaźnik P/S | 1,934 | 2,223 |
Wskaźnik P/CF | 14,854 | 12,380 |
Stopa dywidendy | 1,607 | 2,030 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,949 | 10,886 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 34,830 | 23,910 |
Opieka zdrowotna | 21,340 | 13,129 |
Usługi finansowe | 10,450 | 16,340 |
Usługi komunikacyjne | 8,420 | 7,802 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 8,250 | 10,631 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 7,630 | 11,496 |
Konsumenckie defensywne | 3,340 | 7,678 |
Infrastruktura | 2,530 | 2,633 |
Podstawowe materiały | 1,900 | 4,017 |
Nieruchomości | 1,310 | 2,766 |
Liczba długich aktywów: 60
Liczba krótkich aktywów: 3
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 9,57 | 444,06 | -0,59% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 7,36 | 200.21 | +1.13% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,14 | 208,84 | +1,14% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 4,10 | 532,51 | +0,52% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 3,83 | 221,88 | -1,22% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 3,63 | 700,70 | -2,04% | |
GEA Group AG | DE0006602006 | 3,09 | 49,600 | 0,00% | |
Fresenius SE | DE0005785604 | 2,62 | 36,720 | 0,00% | |
Public Service Enterprise | US7445731067 | 2,50 | 88,05 | -0,14% | |
Adobe | US00724F1012 | 2,49 | 435,38 | -0,43% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lan & Spar Invest - Danske Aktier | 979,19M | -1,38 | -6,63 | 6,59 | ||
Lan & Spar Invest - Europa Classics | 151,65M | 11,48 | 2,90 | 4,75 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji