Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Akcje | 98,300 | 98,300 | 0,000 |
Inne | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 23,617 | 20,025 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,337 | 1,213 |
Wskaźnik P/S | 6,579 | 4,965 |
Wskaźnik P/CF | 14,057 | 13,049 |
Stopa dywidendy | 4,433 | 2,714 |
Wzrost 5-letnich zysków | 6,544 | 9,740 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Nieruchomości | 100,000 | 96,563 |
Liczba długich aktywów: 321
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Prologis | US74340W1036 | 7,49 | 113,62 | -0,21% | |
Equinix | US29444U7000 | 4,14 | 902,54 | +0,74% | |
Public Storage | US74460D1090 | 3,66 | 335,88 | +1,00% | |
Realty Income | US7561091049 | 2,88 | 58,40 | -1,51% | |
Welltower | US95040Q1040 | 2,39 | 133,74 | -0,42% | |
Simon Property | US8288061091 | 2,34 | 173,35 | +0,69% | |
VICI Properties | US9256521090 | 2,30 | 31,56 | -0,41% | |
Digital | US2538681030 | 2,25 | 178,89 | +0,89% | |
AvalonBay | US0534841012 | 2,06 | 222,94 | +2,03% | |
Equity Residential | US29476L1070 | 1,99 | 71,31 | +1,55% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BNC18B80 | 938,25M | -21,46 | - | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji