
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 3,700 | 3,940 | 0,240 |
Akcje | 95,800 | 95,800 | 0,000 |
Inne | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 25,058 | 18,889 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,979 | 3,251 |
Wskaźnik P/S | 3,243 | 2,350 |
Wskaźnik P/CF | 15,729 | 12,829 |
Stopa dywidendy | 1,091 | 1,977 |
Wzrost 5-letnich zysków | 12,596 | 10,715 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 25,330 | 17,072 |
Technologia | 21,730 | 20,694 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 14,250 | 13,390 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 10,150 | 11,548 |
Usługi komunikacyjne | 8,820 | 9,580 |
Konsumenckie defensywne | 7,410 | 8,801 |
Podstawowe materiały | 4,630 | 4,124 |
Nieruchomości | 3,170 | 2,167 |
Opieka zdrowotna | 2,350 | 12,945 |
Infrastruktura | 2,170 | 2,693 |
Liczba długich aktywów: 16
Liczba krótkich aktywów: 28
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Dynamic Global Dividend Series O | - | 100,20 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA Ecoflex US DAQ Index | 2,26B | -8,73 | 11,55 | 14,79 | ||
IA SRPclMyEduc US DAQ Index | 2,26B | -8,67 | 11,88 | 15,11 | ||
IA SRPclMyEduc Dividend Growth | 1,69B | 2,83 | 5,48 | 6,75 | ||
IA xtra Class Dividend Growth | 1,69B | 2,83 | 5,48 | 6,74 | ||
IA SRPclMyEduc Fidelity Canadian O | 1,67B | -3,95 | 6,43 | 9,47 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji