
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 3,640 | 3,660 | 0,020 |
Obligacje | 96,360 | 96,360 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 23,461 | 31,924 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 3,611 | 5,339 |
Wskaźnik P/S | 5,662 | 11,992 |
Wskaźnik P/CF | - | - |
Stopa dywidendy | - | - |
Wzrost 5-letnich zysków | 29,985 | 29,985 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Rządowe | 68,840 | 69,037 |
Korporacyjne | 27,520 | 23,649 |
Pieniężne | 3,640 | 4,865 |
Liczba długich aktywów: 23
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) 7.18% | IN0020230085 | 21,29 | - | - | |
India (Republic of) 7.1% | IN0020240019 | 9,28 | - | - | |
India (Republic of) 7.09% | IN0020240118 | 7,56 | - | - | |
India (Republic of) 7.23% | IN0020240027 | 7,21 | - | - | |
Hdfc Bank Ltd | - | 7,15 | - | - | |
Lic Housing Finance Ltd | - | 6,00 | - | - | |
India (Republic of) 7.18% | IN0020230077 | 4,62 | - | - | |
Bajaj Finance Ltd | - | 4,54 | - | - | |
India (Republic of) 6.99% | IN0020210194 | 4,51 | - | - | |
Others | - | 4,48 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Standard Inc Wealth Builder | 14,52B | 2,45 | 5,86 | 6,34 | ||
HDFC Standard Life Secure Managed | 1,62B | 2,54 | 6,57 | 7,26 | ||
HDFC Standard Life Sec Manag Group | 1,62B | 2,60 | 6,96 | 7,34 | ||
HDFC Standard Life Sec Manag Pens | 316,49M | 2,58 | 6,50 | 7,22 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji